E-reeks, wat die innoverende mens-rekenaar interaktiewe beheerstelsel en 5-duim kleurvolle resistiewe raakskerm gebruik, wat funksies van Internet of Things (IOT) en wolk platform integreer.
E-reeks, met behulp van die innoverende mens-rekenaar interaktiewe beheerstelsel en 5-duim kleurvolle resistiewe raakskerm, integreer funksies van Internet of Things (IOT) en wolk platform, inbedding van nuwe suiweringspatrone met gepatenteerde struktuur, streng dubbele RO-stelsel en DI gevorderde EDI-vervanger-kapasiteit-stelsel, toerus met ingeboude 1.8-liter drukwatertenk, kan voldoen aan jou kritieke en professionele toepassingsvereistes van laboratorium suiwer water.
Stelseluitset wissel van 10 tot 60 liter/h. Dit kan gelyktydig ultrasuiwer water (18.2M Ω .cm), hoë suiwer water ( 17.5M Ω .cm) of suiwer water[3] produseer. Die kwaliteit van suiwer water voldoen ten volle aan of oortref die vereistes van waterkwaliteitstandaard gespesifiseer deur ASTM D1193-06, GB/T 11446.1-2013, GB/T 33087-2016, GB/T 6682-2008, CP, EP, USP, JP, CAP, CLSI, ens.
[1] Die dubbele RO-stelsel word slegs vir EUS/EDS/ERS-reeks produkte gebruik.
[2] EDI-module word slegs vir EUE/EDE-reeks produkte gebruik.
[3] ED/ERS reeks produkte kan enkel RO water produseer (ioon verwerping koers ≥ 98%). EDS/ERS reeks produkte kan dubbel RO water produseer ( < 5 μ s/cm).
Laboratoriumwatertoepassingsgebied:
HPLC,UPLC,LC-MS
ICP-MS,ICP-AES,AAS,GC-MS
MALDI-TOF-MS,IC,TOC analise
Elektrochemiese, spektrofotometriese bepaling
Voorbereiding van mikrobiese media en reagense
Selkultuur, PCR, IVF
Proteïensuiwering, elektroforese, biochemie
Proteomika, genomika, immunoassay
Voerwater van laboratoriuminstrumente, soos: outoklaaf, bottelwasmasjien, omgewingstoetskamer, waterbad, ens.
Daar is baie modelle van E-reeks suiwerwatermasjiene, en die verskille tussen verskillende modelle word hoofsaaklik in die volgende aspekte weerspieël:
Verskillende waterproduksie: Daar is 'n verskeidenheid opsies vir waterproduksie van 10 liter tot 60 liter/uur. Byvoorbeeld, die waterproduksie van EU-20, ED-20 en ander modelle is 20L/h, EU-40, ED-40, ens. is 40L/h, en EU-60, ED-60, ens. is 60L/h. Gebruikers kan die toepaslike model kies volgens die werklike waterverbruikbehoeftes.
Verskillende waterkwaliteit en funksionele konfigurasies:
Basiese tipes: soos EU-20, EU-40, EU-60, ens., ultrasuiwer water (18.2M Ω .cm) en hoësuiwer water ( 17.5M Ω .cm) kan gelyktydig geproduseer word.
Lae organiese verbinding tipe: modelle soos EU-20UV, EU-40UV, EU-60UV, ens., het ultraviolet ontsmetting (UV) modules bygevoeg op grond van die basiese model, wat bakterieë en virus DNA deur ultraviolet bestraling kan vernietig, mikrobiese groei kan inhibeer, en organiese verbinding inhoud in water kan verminder. Dit is geskik vir eksperimente met streng vereistes oor organiese verbinding inhoud, soos HPLC analise, ens.
Termiese verwydering prototipe: Modelle soos EU-20UF, EU-40UF, EU-60UF, ens. is toegerus met ultrafiltrasie (UF) modules, wat effektief onsuiwerhede soos pirogeen in water kan verwyder en suiwer water vir termogeen verwydering prototipes kan produseer. Hulle is geskik vir pirogeen-sensitiewe scenario's soos selkultuur.
Omvattende tipes: byvoorbeeld EU-20UVF, EU-40UVF, EU-60UVF, ens., wat beide ultraviolet-ontsmettings- en ultrafiltrasiefunksies het, wat aan 'n verskeidenheid komplekse eksperimentele behoeftes kan voldoen.
Tipe bakterieë en partikelverwydering: ED-20UT, ED-40UT, ED-60UT en ander modelle behoort tot die tipe sterilisasie en partikelverwydering. Op grond van die vervaardiging van hoësuiwer water en eersteklas RO-suiwer water, is die vermoë om bakterieë en deeltjies te verwyder versterk.
Verskillende toepaslike scenario's: modelle met klein waterproduksie en relatief eenvoudige funksies, soos ED-20, ED-20UT, ens., kan meer geskik wees vir klein laboratoriums of basiese eksperimente wat nie besonder streng waterkwaliteit vereis nie; terwyl modelle met groot waterproduksie en volledige funksies, soos EU-60, EU-60UVF, ens., meer geskik is vir groot laboratoriums, wetenskaplike navorsingsinstellings, of presiese instrumentontleding met uiters hoë watergehaltevereistes.
Beheerstelsel
Intelligente mens-rekenaar interaktiewe beheerstelsel
Naspeurbare omvattende databestuur
Omvattende watergehalte monitering en alarm
Perfekte bestuur van verbruiksgoedere
Innoverende Internet of Things (IOT) en wolkplatformtegnologie
Buigsame en diverse watertoevoermodus
Professionele ultrasuiwer water sirkulasie en ontsmetting funksie
Volle sekuriteitsbeskerming
Stelselkonfigurasie
Kragtige 12-duim voorbehandelde patroon
Streng dubbele RO-stelsel
Hoë werkverrigting suiweringspatroon
Professionele mini EDI-module
Ingeboude 1,8 liter-drukwatertenk
Dubbelgolflengte UV-module
Ultrafiltrasie module
MF terminale mikrofilter
UF terminale ultrafilter
Veelvuldige kommunikasie-koppelvlakke
Spesifikasies
| Naam Model " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> Standaard EU-20/40/60 " width="97" height="264" /> | Lae TOC EU-20/40/60UV " width="97" height="264" /> | Elimineer endotoksien EU-20/40/60UF " width="97" height="264" /> | Sintetisering van EU-20/40/60UVF " width="97" height="264" /> | |
| Produksietempo " width="97" height="264" /> | 20 reekse: 20 L/uur, 40 reekse: 40 L/uur, 60 reekse: 60 L/uur " width="97" height="264" /> | |||
| Reseptarief " width="97" height="264" /> | Tot 2 liter/minuut " width="97" height="264" /> | Tot 2 liter/minuut " width="97" height="264" /> | Tot 2 liter/minuut " width="97" height="264" /> | Tot 2 liter/minuut " width="97" height="264" /> |
| Ultrasuiwer waterkwaliteit " width="97" height="264" /> | ||||
| Weerstand (25℃) " width="97" height="264" /> | 18.2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18.2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18.2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18.2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> |
| Geleidingsvermoë (25℃) " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| TOC " width="97" height="264" /> | 5 ppb " width="97" height="264" /> | 2 ppb " width="97" height="264" /> | 5 ppb " width="97" height="264" /> | 2 ppb " width="97" height="264" /> |
| Deeltjies " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( | < 1 /ml ( 0,2 μ m) " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( 0,2 μ m) " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( 0,2 μ m) " width="97" height="264" /> |
| Bakterieë " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU/ml " width="97" height="264" /> |
| Endotoksien " width="97" height="264" /> | NVT " width="97" height="264" /> | Nvt " width="97" height="264" /> | < 0,001 EU/ml " width="97" height="264" /> | < 0,001 EU/ml " width="97" height="264" /> |
| RNases " width="97" height="264" /> | NVT " width="97" height="264" /> | Nvt " width="97" height="264" /> | 1 pg/ml " width="97" height="264" /> | 1 pg/ml " width="97" height="264" /> |
| DNases " width="97" height="264" /> | NVT " width="97" height="264" /> | Nvt " width="97" height="264" /> | 5 pg/ml " width="97" height="264" /> | 5 pg/ml " width="97" height="264" /> |
| Protease " width="97" height="264" /> | NVT " width="97" height="264" /> | Nvt " width="97" height="264" /> | 0,15 μ g/ml " width="97" height="264" /> | 0,15 μ g/ml " width="97" height="264" /> |
| DI waterkwaliteit " width="97" height="264" /> | ||||
| Weerstand (25℃) " width="97" height="264" /> | 16 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 16 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 16 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | |
| Geleidingsvermoë (25℃) " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| Deeltjies " width="97" height="264" /> | NVT " width="97" height="264" /> | Nvt " width="97" height="264" /> | Nvt " width="97" height="264" /> | Nvt " width="97" height="264" /> |
| Bakterieë " width="97" height="264" /> | NVT " width="97" height="264" /> | Nvt " width="97" height="264" /> | Nvt " width="97" height="264" /> | Nvt " width="97" height="264" /> |
| RO waterkwaliteit " width="97" height="264" /> | ||||
| Ioonverwerpingskoers " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> 98%-99%(met nuwe RO-module) " width="97" height="264" /> | 98%-99%(met nuwe RO-module) " width="97" height="264" /> | 98%-99%(met nuwe RO-module) " width="97" height="264" /> | 98%-99%(met nuwe RO-module) " width="97" height="264" /> | |
| Organiese verwerpingskoers " width="97" height="264" /> | 99%(MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | 99%(MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | 99%(MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | |
| Deeltjies en bakterieë verwerping koers " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> | 99% " width="97" height="264" /> | 99% " width="97" height="264" /> | 99% " width="97" height="264" /> | |
| Voerwatervereistes " width="97" height="264" /> | ||||
| Tipe waterbron " width="97" height="264" /> | Kraanwater " width="97" height="264" /> | Kraanwater " width="97" height="264" /> | Kraanwater " width="97" height="264" /> | Kraanwater " width="97" height="264" /> |
| Druk " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 maat " width="97" height="264" /> |
| Temperatuur " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> |
| Geleidingsvermoë " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| Totale hardheid (in CaCO3) " width="97" height="264" /> | < 300 dpm " width="97" height="264" /> | < 300 dpm " width="97" height="264" /> | < 300 dpm " width="97" height="264" /> | < 300 dpm " width="97" height="264" /> |
| TOC " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> |
| Vrye chloor " width="97" height="264" /> | < 3 dpm " width="97" height="264" /> | < 3 dpm " width="97" height="264" /> | < 3 dpm " width="97" height="264" /> | < 3 dpm " width="97" height="264" /> |
| PH " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> |
| Opgeloste CO2 " width="97" height="264" /> | < 30 dpm " width="97" height="264" /> | < 30 dpm " width="97" height="264" /> | < 30 dpm " width="97" height="264" /> | < 30 dpm " width="97" height="264" /> |
| Kragtoevoer " width="97" height="264" /> | 20/40-reeks: 100-240V, 50/60Hz, 60-reeks: 200-240V, 50/60Hz " width="97" height="264" /> | |||
| Totale Krag " width="97" height="264" /> | 20/40-reeks: 120W, 60-reeks: 240W " width="97" height="264" /> | |||
| Afmeting (L × W × H) " width="97" height="264" /> | Hoofgasheer: 370 × 623 × 600 mm " width="97" height="264" /> | Hoofgasheer: 370 × 623 × 600 mm " width="97" height="264" /> | Hoofgasheer: 370 × 623 × 600 mm " width="97" height="264" /> | Hoofgasheer: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> |
| Gewig " width="97" height="264" /> | Hoofgasheer: ongeveer 28KG " width="97" height="264" /> | Hoofgasheer: ongeveer 28KG " width="97" height="264" /> | Hoofgasheer: ongeveer 28KG " width="97" height="264" /> | Hoofgasheer: ongeveer 28KG " width="97" height="264" /> |
| Standaardkonfigurasie " width="97" height="264" /> |
Hoofgasheer 1 stel Alle patrone 1 stel 1.8-liter drukwatertenk 1 stel " width="97" height="264" /> |
Hoofgasheer 1 stel Alle patrone 1 stel 1.8-liter drukwatertenk 1 stel " width="97" height="264" /> |
Hoofgasheer 1 stel Alle patrone 1 stel 1.8-liter drukwatertenk 1 stel " width="97" height="264" /> |
Hoofgasheer 1 stel Alle patrone 1 stel 1.8-liter drukwatertenk 1 stel " width="97" height="264" /> |
| [1].Geaffekteer deur inlaatwaterkwaliteit, druk, temperatuur en status van RO-membraan " width="97" height="264" /> | [2].Geaffekteer deur die tenkstatus en terminale filter " width="97" height="264" /> | |||
| [3]. Die volgende waardes is tipies en kan wissel na gelang van die aard en konsentrasie van voerwater kontaminante " width="97" height="264" /> | [4]. Volgens USP-vereistes kan die weerstand as 'n nie-temperatuur-gekompenseerde waarde vertoon word " width="97" height="264" /> | |||
| [5].Geaffekteer deur die tipe organiese stowwe " width="97" height="264" /> | [6]. Voer TOC < 1000ppb in, volg professionele bedryfsprosedures en korrekte monsternemingstoestande " width="97" height="264" /> | |||
| [7]. Inlaat TOC < 50ppb, volg professionele bedryfsprosedures en korrekte monsternemingstoestande " width="97" height="264" /> | [8].Toerus met terminale mikrofilter en volg professionele bedryfsprosedures en korrekte monsternemingstoestande " width="97" height="264" /> | |||
| [9].Toerus met terminale mikrofilter en volg professionele bedryfsprosedures en korrekte monsternemingstoestande " width="97" height="264" /> | [10].Toerus met terminale mikrofilter en volg professionele bedryfsprosedures en korrekte monsternemingstoestande " width="97" height="264" /> | |||